| 號碼 | 旅號 | 主辨機構 | 小童軍團 | 幼童軍團 | 童軍團 | 深資童軍團 | 樂行童軍團 | 網頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7th HKG | 香港童軍總會港島第七旅(公開旅) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7th HKG幼童軍C團 |
| 2 | 10th HKSSG | 東華三院李潤田中學 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 3 | 48th HKG | 聖貞德學校 | – | – | 3 | 2 | – | 48th HKG |
| 4 | 51st HKG | 蘇浙公學 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 5 | 69th HKG | 啟基學校(港島) | – | 1 | – | – | – | – |
| 6 | 76th HKG | 金文泰中學 | – | – | 1 | – | – | – |
| 7 | 118th HKG | 銅鑼灣街坊福利事務促進會 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 8 | 122nd HKG | 蘇浙小學 | – | 1 | – | – | – | – |
| 9 | 130th HKG | 北角協同中學 | – | – | 1 | – | – | – |
| 10 | 139th HKG | 香港童軍總會港島北區區務委員會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 11 | 175th HKG | 香港童軍總會港島第一七五旅(公開旅) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175th HKG |
| 12 | 187th HKG | 顯理中學 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 13 | 190th HKG | 閩僑中學 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 14 | 225th HKG | 香港嘉諾撒學校 | – | 1 | – | – | – | – |
| 15 | 230th HKG | 培僑中學 | – | – | 1 | – | – | – |
| 16 | 253rd HKG | 保良局余李慕芬紀念學校 | – | 1 | – | – | – | – |
| 17 | 1167th HKG | 北角官立小學 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 18 | 1227th HKG | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 5 | – | – | – | – | – |
| 19 | 1265th HKG | 北角官立小學(雲景道) | – | 1 | – | – | – | – |
| 20 | 1421th HKG | 香港遊樂場協會-北角青少年綜合服務 | – | 1 | – | – | – | – |
| 21 | 1453th HKG | 北角衛理小學 | – | 1 | – | – | – | – |
| 22 | 1454th HKG | 香港民生幼稚園暨國際幼兒園 | 1 | – | – | – | – | – |
| 23 | 1463th HKG | 丹拿山循道學校 | – | 1 | – | – | – | – |
| 24 | 1556th HKG | 明慧國際幼兒園暨國際幼稚園 | 1 | – | – | – | – | – |
| 25 | 1616th HKG | 城市花園業主委員會 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1616th HKG |
| 26 | 1640th HKG | 銅鑼灣維多利亞幼兒園(海峰) | 2 | – | – | – | – | – |
#暫停集會

